Trim Material
It is used in automobile interior, electronics, acoustics, architectural materials, aircraft interior and etc. Functions as anti-interference, sound absorption, noise prevention, buffering effect and shading between parts.
Related Images
Details
ITEM NO. | Material | Thickness | Width | Roll Length | Unit Weight | |
SL1045 | POLYESTER | Non-inflammable | 0.5mm | 75cm | 45m | 100g/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20SR | POLYESTER | Non-inflammable | 1.0mm | 110cm | 45m | 200g/m2 |
P20S45 | POLYESTER | Non-inflammable | 1.2mm | 110cm | 45m | 200g/m2 |
PG3245 | POLYESTER | Non-inflammable | 2.0mm | 110cm | 45m | 320g/m2 |
PI60 | POLYESTER | Non-inflammable | 3.0mm | 110cm | 20m | 600g/m2 |
P20SFR | POLYESTER | Resistance to flame | 1.2mm | 110cm | 45m | 200g/m2 |
PG25FR | POLYESTER | Resistance to flame | 1.5mm | 110cm | 45m | 250g/m2 |
PG32FR | POLYESTER | Resistance to flame | 2.0mm | 110cm | 45m | 320g/m2 |
P20SFR-Y | POLYESTER | Resistance to flame | 5.0mm | 100cm | 18m | 1000g/m2 |
P16R | WOOL + POLYESTER | Non-inflammable | 0.7mm | 100cm | 50m | 160g/m2 |
P22R | WOOL + POLYESTER | Non-inflammable | 1.1mm | 100cm | 50m | 210g/m2 |
※ Custom Order Available
Product Inquiries